Pump centrifugalpump vertikal flerstegs Grundfos CRN 150-4-1, 45kW 150m³/h  81,4m
Vertikal, icke självsugande, flerstegs, in-linecentrifugalpump för installation i rörsystem och montering på fundament.
Pumpen har följande egenskaper:
- Pumphjul och mellankammare är tillverkade av Rostfritt stål DIN W.-Nr. 1,4408.
- Pumpöverdel och -underdel är tillverkade av Rostfritt stål.
- Axeltätningen har inbyggnadslängd enligt EN 1,4401.
- Kraftöverföring sker med delad koppling av gjutjärn.
- Röranslutningar med DIN-flänsar.
- Motorn är en växelströmsmotor för 3-fasdrift.
| Vätska | 
| Vätska | Vatten | 
| Vätsketemperatur område | -40 till 120°C | 
| Vätsketemp | 20°C | 
| Densitet | 998,2 kg/m³ | 
| Teknisk data | 
| Hastighets | 2960 rpm | 
| Resulterande flöde | 150 m³/h | 
| Resulterande lyfthöjd för pumpen | 81,4 m | 
| Pumphjul | 3 | 
| Reduk. pumphjul | 1 | 
| Kod för axeltätning. 1: Typ 2. Rot. tätningsdel 3: Stat. plats 4: Sek. tätning:
 | HQQE | 
| Kurvtolerans | ISO9906:2012 3B | 
| Steg | 4 | 
| Pumpversion | A | 
| Modell | A | 
| Material | 
| Pumphus | Rostfritt stål EN 1,4408 | 
| Pumphjul | Rostfritt stål EN 1,4401 | 
| Installation | 
| Max. omgivningstemperatur | 55°C | 
| Max. tryck vid angiven temp | 30 bar / 120°C | 
| Flänsstandard | DIN | 
| Anslutningskod | F | 
| Röranslutning | DN 125 | 
| Trycksteg | PN 40 | 
| Motorflänsstorlek | FF400 | 
| Elektriskdata | 
| Motortyp | SIEMENS | 
| IE Efficiency class | IE3 | 
| Antal Poler | 2 | 
| Effektförbrukning - P2 | 45 kW | 
| Effektbehov (P2) för pump | 45 kW | 
| Nätfrekvens | 50 Hz | 
| Märkspänning | 3 x 380-420D/660-725Y V
 | 
| Nominell ström | 81,0-74,0/47,0-43,0 A
 | 
| Startström | 690% | 
| Cos phi - verkningsgrad | 0,89 | 
| Varvtal | 2960 rpm | 
| Efficiency | IE3 94% | 
| Motorns verkningsgrad vid full belastning | 94% | 
| Motorverkningsgrad vid 3/4 last | 94,5% | 
| Motorverkningsgrad vid 1/2 last | 94,4% | 
| Kapslingsklass (EC 34-5) | 55 (Skydda. Vattenstrålar / damm) | 
| Isolationsklass (EC 85) | F | 
| Motorskydd | PTC | 
| Motornr | 81U15336 | 
| Övriga | 
| Märka | Grundfos Blueflux | 
| Minsta effektivitetsindex , MEI ≥
 | 0,7 | 
| Nettovikt | 481 kg | 
| Bruttovikt | 558 kg | 
Prestanda kurvor 

» Ritning med mått beskrivning
» Kopplings schema