https://www.tradgardsteknik.se/logotyper/bill_logo_1.png
Patric Torle
info@tradgardsteknik.se
0431-222 90
0431-222 70
Trädgårdsteknik AB tillverkar och bygger växthus, specialväxthus, orangerier, belysning Garden för hela Skandinavien.
Helsingborgsvägen 578
ÄNGELHOLM
262 96
SWEDEN

Cirkulationspump Grundfos TPED serie 2000 DN 50 och DN 65  




Cirkulationspump Grundfos TPED serie 2000 DN 50 och DN 65
Dubbelutförande med påbyggd differenstrycktransmitter, exkl. motfläns

Grundfos Cirkulationspumpar typ TPED serie 2000 DN 50 och DN 65
Modell/Serie Motoreffekt
kW*
Flöde Höjd Spänning  Anslutning
m3/h m DN PN
TPED 50-30/4-S 0,25 12,20 2,20 1 x 230V 50 6/10
TPED 50-60/2-S 0,37 13,90 4,85 1 x 230V 50 6/10
TPED 50-60/4-S 0,37 18,50 4,04 1 x 230V 50 6/10
TPED 50-90/4-S 0,55 14,30 6,30 1 x 230V 50 16
TPED 50-110/4-S 0,75 17 7,63 1 x 230V 50 16
TPED 50-110/4-S 0,75 17 7,63 3 x 400V 50 16
TPED 50-120/2-S 0,75 16,60 8,20 1 x 230V 50 6/10
TPED 50-120/2-S 0,75 16,60 8,20 3 x 400V 50 6/10
TPED 50-130/4-S 1,1 21,10 8,70 3 x 400V 50 16
TPED 50-160/2-S 1,1 17 12,03 1 x 230V 50 16
TPED 50-160/2-S 1,1 17 12,03 3 x 400V 50 16
TPED 50-160/4-S 1,5 24,70 10,30 3 x 400V 50 16
TPED 50-180/2-S 0,75 17,50 10,40 1 x 230V 50 6/10
TPED 50-180/2-S 0,75 17,50 10,40 3 x 400V 50 6/10
TPED 50-190/2-S 1,5 18,70 15,10 3 x 400V 50 16
TPED 50-190/4-S 2,2 23,70 15,50 3 x 400V 50 16
TPED 50-230/4-S 3 31,70 15,70 3 x 400V 50 16
TPED 50-240/2-S 2,2 20,90 18,50 3 x 400V 50 16
TPED 50-290/2-S 3 23,30 23,40 3 x 400V 50 16
TPED 50-360/2-S 4 29 24,10 3 x 400V 50 16
                                                     
TPED 65-30/4-S 0,25 19,10 2,10 1 x 230V 65 6/10
TPED 65-60/2-S 0,55 22,60 4,20 1 x 230V 65 6/10
TPED 65-60/4-S 0,55 21,90 4,70 1 x 230V  65 6/10
TPED 65-90/4-S 0,75 23 7,18 1 x 230V 65 16
TPED 65-90/4-S 0,75 23 7,18 3 x 400V 65 16
TPED 65-110/4-S 1,1 32,40 7,90 3 x 400V 65 16
TPED 65-120/2-S 1,1 22 8,60 1 x 230V 65 6/10
TPED 65-120/2-S 1,1 22 8,60 3 x 400V 65 6/10
TPED 65-130/4-S 1,5 28 10,10 3 x 400V 65 16
TPED 65-150/4-S 2,2 31,30 12,40 3 x 400V 65 16
TPED 65-170/4-S 3 44,40 11,50 3 x 400V 65 16
TPED 65-180/2-S 1,5 29 11,40 3 x 400V 65 6/10
TPED 65-190/2-S 2,2 32,80 14 3 x 400V 65 16
TPED 65-230/2-S 3 34,80 17,10 3 x 400V 65 16
TPED 65-240/4-S 4 41,20 19,40 3 x 400V 65 16
TPED 65-260/2-S 4 36,90 21,40 3 x 400V 65 16
TPED 65-340/2-S 5,5 50,10 24,50 3 x 400V 65 16
TPED 65-410/2-S 7,5 58,30 28,70 3 x 400V 65 16

 

*) Motoreffekt 0,37-3,0 kW      = 3x220-240 D/380-415 Y
Motoreffekt 4-11 kW               = 3x380-415 D
Motoreffekt 15 kW och större   = 3x380-415 D/660-690 Y

Beräkning forumla för kW till hp eller hp till kW

För enkel beräkning för kW till hp : hp = (kW x 1000)/746
För enkel beräkning för hp  till kW : kW = (hp x 746)/1000

Till exempel
kW = 0,25
hp = (0,25 x 1000) /746 = 0,3351 hp

För mer information kontakta oss på
0431-222 90


TRÄDGÅRDSTEKNIK AB
Helsingborgsv., Varalöv
262 96 ÄNGELHOLM
Telefon:
0431-222 90
Org Nr:
556409-6120
Webbadress:
www.tradgardsteknik.se
E-post:
info@tradgardsteknik.se