| Teknisk data | 
| Celltyp | Monokristallin 156,75x156,75 | 
| Antal celler | 60 (6x10) | 
| Storlek | 1640x990x35 mm | 
| Vikt | 19kg | 
| Frontglas | 3,2mm tempererat lågt järnglas | 
| Ram | Anodiserad aluminium | 
| Kopplingsbox | IP68 med bypassdioder | 
| Connector | Mc4 kompatibel | 
| Utgångskablar | Tuv, längd 900mm 4mm2 | 
| Standard testvillkor | 
| Maximal effekt vid STC (Pmax) | 275W | 280W | 
| Kortslutningsström (Isc) | 9,21A | 9,35A | 
| Öppen kretsström (Voc) | 38V | 38,2V | 
| Maximal strömström (Impp) | 8,63A | 8,72A | 
| Maximal strömspänning (Vmpp) | 31,9V | 32,1V | 
| Modul effektivitet | 16,94% | 17,25% | 
| Effekttolerans | 0 ~ +3% | 
| Nominell driftcellstemperatur | 
| Maximal effekt vid STC (Pmax) | 205 | 208,7 | 
| Kortslutningsström (Isc) | 7,46 | 7,57 | 
| Öppen kretsström (Voc) | 35,1 | 35,3 | 
| Maximal strömström (Impp) | 7,07 | 7,18 | 
| Maximal strömspänning (Vmpp) | 29 | 29,1 | 
| Systemintegrations parametrar | 
| Maximal systemspänning | VDC 1000V | 
| Maximal serie säkring | 15A | 
| Ökad snöbelastning | 5400Pa | 
| Driftstemperatur | -40 ~ +85°C | 
| Antal bypassdioder | 3 | 
| Nominell driftcellstemperatur | 45°C ± 2°C | 
| Temperaturkoefficient Pmax | -0,40%°C | 
| Temperaturkoefficient Voc | -0,29%°C | 
| Temperaturkoefficient Isc | 0,05%°C |