https://www.tradgardsteknik.se/logotyper/bill_logo_1.png
Patric Torle
info@tradgardsteknik.se
0431-222 90
0431-222 70
Trädgårdsteknik AB tillverkar och bygger växthus, specialväxthus, orangerier, belysning Garden för hela Skandinavien.
Helsingborgsvägen 578
ÄNGELHOLM
262 96
SWEDEN

Pumpar vertikal flerstegs med elmotor CVX101 serie  




Pumpar vertikal flerstegs med elmotor CVX101 serie

CVX101 PARTS

cvx parts

Typ A B C D E F H J K L O P R h q u
CVX101/2+E0075T212-V 357 280 248 130 14 215 80 40 16-25 200 40 4 16-25 260 165 145
CVX101/3+E0110T212-V 387 280 248 130 14 215 80 40 16-25 200 40 4 16-25 260 165 145
CVX101/4+E0150T212-V 433 280 248 130 14 215 80 40 16-25 200 40 4 16-25 300 195 160
CVX101/6+E0220T212-V 493 280 248 130 14 215 80 40 16-25 200 40 4 16-25 330 195 160
CVX101/9+E0300T212-V 588 280 248 130 14 215 80 40 16-25 200 40 4 16-25 370 215 172
CVX101/12+E0400T212-V 678 280 248 130 14 215 80 40 16-25 200 40 4 16-25 335 240 190
CVX101/16+E0550T222-V 830 280 248 130 14 215 80 40 16-25 200 40 4 16-25 390 275 210
CVX101/22+E0750T222-V 1010 280 248 130 14 215 80 40 16-25 200 40 4 16-25 390 275 210
CVX101/2+E0075M211-V 357 280 248 130 14 215 80 40 16-25 200 40 4 16-25 246 146 108
CVX101/3+E0110M211-V 387 280 248 130 14 215 80 40 16-25 200 40 4 16-25 246 156 108
CVX101/4+E0150M211-V 433 280 248 130 14 215 80 40 16-25 200 40 4 16-25 260 174 130
CVX101/6+E0220M211-V 493 280 248 130 14 215 80 40 16-25 200 40 4 16-25 270 174 130

CVX0101 PARTS

Typ a2 c2 d2 m2 n2 r2 s2 t2 Vikt
CVX101/2+E0075T212-V 150 79 42 105 115 4 19 24 37
CVX101/3+E0110T212-V 150 79 42 105 115 4 19 24 42
CVX101/4+E0150T212-V 150 79 42 105 115 4 19 24 50,6
CVX101/6+E0220T212-V 150 79 42 105 115 4 19 24 55,1
CVX101/9+E0300T212-V 150 79 42 105 115 4 19 24 65
CVX101/12+E0400T212-V 150 79 42 105 115 4 19 24 77
CVX101/16+E0550T222-V 150 79 42 105 115 4 19 24 116
CVX101/22+E0750T222-V 150 79 42 105 115 4 19 24 125,1
CVX101/2+E0075M211-V 150 79 42 105 115 4 19 24 34
CVX101/3+E0110M211-V 150 79 42 105 115 4 19 24 38
CVX101/4+E0150M211-V 150 79 42 105 115 4 19 24 47,1
CVX101/6+E0220M211-V 150 79 42 105 115 4 19 24 51,1

 

CVX101 Graf

Elektrisk pumptyp    Motoreffekt    Kapacitet  
[I/s] 0 1,2 1,4 1,6 1,8 2 2,4 2,8 3,2 3,6
[m³/h] 0 4,3 5 5,8 6,5 7,2 8,6 10,1 11,5 13
[I/s] 0 72 84 96 108 120 144 168 192 216
Enfas [kW] [CV] Totalt manometrisk huvud  
CVX101/2+E0075M211-V 0,75 1 [m] 20 20 19,5 19,5 19,5 19 17,5 16 13,5 10,5
CVX101/3+E0110M211-V 1,1 1,5 [m] 30 30 29,5 29,5 29 28,5 26,5 23,5 20,5 16
CVX101/4+E0150M211-V 1,5 2 [m] 40 39,5 39 39 38,5 37,5 34,5 31 26 20,5
CVX101/6+E0220M211-V 2,2 3 [m] 60 61 60 60 59 58 55 49,5 42,5 33,5
NPSH [m] 1,1 1,2 1,3 1,5 1,6 1,9 2,3 2,9 -
M.E.I. ≥ 0,40

 

Elektrisk pumptyp    Motoreffekt    Kapacitet  
[I/s] 0 1,2 1,4 1,6 1,8 2 2,4 2,8 3,2 3,6
[m³/h] 0 4,3 5 5,8 6,5 7,2 8,6 10,1 11,5 13
[I/s] 0 72 84 96 108 120 144 168 192 216
Tre fas [kW] [CV] Totalt manometrisk huvud  
CVX101/2+E0075T212-V 0,75 1 [m] 20 20 19,5 19,5 19,5 19 17,5 16 13,5 10,5
CVX101/3+E0110T212-V 1,1 1,5 [m] 30 30 29,5 29,5 29 28,5 26,5 23,5 20,5 16
CVX101/4+E0150T212-V 1,5 2 [m] 40 39,5 39 39 38,5 37,5 34,5 31 26 20,5
CVX101/6+E0220T212-V 2,2 3 [m] 60 61 60 60 59 58 55 49,5 42,5 33,5
CVX101/9+E0300T212-V 3 4 [m] 91 92 92 91 90 88 82 74 64 51
CVX101/12+E0400T212-V 4 5,5 [m] 121 122 122 121 120 118 110 99 86 68
CVX101/16+E0550T222-V 5,5 7,5 [m] 163 164 164 163 161 158 149 136 118 94
CVX101/22+E0750T222-V 7,5 10 [m] 224 226 226 225 222 217 204 186 160 127
NPSH [m] 1,1 1,2 1,3 1,5 1,6 1,9 2,3 2,9 -
M.E.I. ≥ 0,40

CVX0101

Pump vertikal CAPRARI-CVX101-TRE-FAS

  • Pump vertikal flerstegs med elmotor CVX101/2, 0,75kW 13m³/h 20m 400V 50Hz
    Art. nr.
    CAP99430
    Pump vertikal flerstegs med elmotor CVX101/2, 0,75kW 13m³/h 20m 400V 50Hz
  • Pump vertikal flerstegs med elmotor CVX101/3, 1,1kW 13m³/h 30m 400V 50Hz
    Art. nr.
    CAP99431
    Pump vertikal flerstegs med elmotor CVX101/3, 1,1kW 13m³/h 30m 400V 50Hz
  • Pump vertikal flerstegs med elmotor CVX101/4, 1,5kW 13m³/h 40m 400V 50Hz
    Art. nr.
    CAP99432
    Pump vertikal flerstegs med elmotor CVX101/4, 1,5kW 13m³/h 40m 400V 50Hz
  • Pump vertikal flerstegs med elmotor CVX101/6, 2,2kW 13m³/h 60m 400V 50Hz
    Art. nr.
    CAP99433
    Pump vertikal flerstegs med elmotor CVX101/6, 2,2kW 13m³/h 60m 400V 50Hz
  • Pump vertikal flerstegs med elmotor CVX101/22, 7,5kW 13m³/h 224m 400V 50Hz
    Art. nr.
    CAP99437
    Pump vertikal flerstegs med elmotor CVX101/22, 7,5kW 13m³/h 224m 400V 50Hz
  • Pump vertikal flerstegs med elmotor CVX101/16, 5,5kW 13m³/h 163m 400V 50Hz
    Art. nr.
    CAP99436
    Pump vertikal flerstegs med elmotor CVX101/16, 5,5kW 13m³/h 163m 400V 50Hz
  • Pump vertikal flerstegs med elmotor CVX101/12, 4kW 13m³/h 121m 400V 50Hz
    Art. nr.
    CAP99435
    Pump vertikal flerstegs med elmotor CVX101/12, 4kW 13m³/h 121m 400V 50Hz
  • Pump vertikal flerstegs med elmotor, CVX101/9, 3kW 13m³/h 91m 400V 50Hz
    Art. nr.
    CAP99434
    Pump vertikal flerstegs med elmotor, CVX101/9, 3kW 13m³/h 91m 400V 50Hz
  • Pump vertikal flerstegs med elmotor CVX101/2, 0,75kW 13m³/h 20m 230V 50Hz
    Art. nr.
    CAP115944
    Pump vertikal flerstegs med elmotor CVX101/2, 0,75kW 13m³/h 20m 230V 50Hz
  • Pump vertikal flerstegs med elmotor CVX101/3, 1,1kW 13m³/h 30m 230V 50Hz
    Art. nr.
    CAP115945
    Pump vertikal flerstegs med elmotor CVX101/3, 1,1kW 13m³/h 30m 230V 50Hz
  • Pump vertikal flerstegs med elmotor CVX101/4, 1,5kW 13m³/h 40m 230V 50Hz
    Art. nr.
    CAP115946
    Pump vertikal flerstegs med elmotor CVX101/4, 1,5kW 13m³/h 40m 230V 50Hz
  • Pump vertikal flerstegs med elmotor CVX101/6, 2,2kW 13m³/h 60m 230V 50Hz
    Art. nr.
    CAP115947
    Pump vertikal flerstegs med elmotor CVX101/6, 2,2kW 13m³/h 60m 230V 50Hz
För mer information kontakta oss på
0431-222 90


TRÄDGÅRDSTEKNIK AB
Helsingborgsv., Varalöv
262 96 ÄNGELHOLM
Telefon:
0431-222 90
Org Nr:
556409-6120
Webbadress:
www.tradgardsteknik.se
E-post:
info@tradgardsteknik.se