Pump centrifugalpump vertikal flerstegs Grundfos CRN 10-6,  2,2kW 10,1m³/h  48,3m Vertikal, normalsugande, flerstegs, in-line centrifugalpump för installation i rörledning eller montering på fundament.
FunktionerPumphjul, mellankammare och yttre mantel är tillverkade av Rostfritt stål DIN W.-Nr. 1,4401.
Topp- och fotstycke är tillverkade av Rostfritt stål DIN W.-Nr. 1,4408.
Axeltätningens monteringslängd enligt DIN 24960.
Kraftöverföring via klämkoppling av gjutjärn.
Röranslutning via PJE flänsar/kopplingar.
Motorn är av typen 3-fas normmotor.
| Vätska | 
| Vätska | Vatten | 
| Vätsketemperatur område | -20 till 120°C | 
| Vätsketemp | 20°C | 
| Densitet | 998,2 kg/m³ | 
| Teknisk data | 
| Hastighets | 2899 rpm | 
| Resulterande flöde | 10 m³/h | 
| Resulterande lyfthöjd för pumpen | 48,3m | 
| Pumphjul | 6 | 
| Kod för axeltätning. 1: Typ 2. Rot. tätningsdel 3: Stat. plats 4: Sek. tätning:
 | HQQE | 
| Läs på namnskylten | CE,TR | 
| Kurvtolerans | ISO9906:2012 3B | 
| Steg | 6 | 
| Pumpversion | A | 
| Modell | A | 
| Material | 
| Pumphus | Rostfritt stål DIN W.-Nr. 1.4408 ASTM A 351 CF 8M
 | 
| Pumphjul | Rostfritt stål DIN W.-Nr. 1,4401 AISI 316
 | 
| Installation | 
| Max. omgivningstemperatur | 60°C | 
| Max. tryck vid angiven temp | 25 bar / 120°C 25 bar / -20°C
 | 
| Flänsstandard | PJE | 
| Anslutningskod | P | 
| Röranslutning | 60,1 mm | 
| Motorflänsstorlek | FT115 | 
| Elektriskdata | 
| Motortyp | 90LE | 
| IE Efficiency class | IE3 | 
| Antal Poler | 2 | 
| Effektförbrukning - P2 | 2,2 kW | 
| Effektbehov (P2) för pump | 2,2 kW | 
| Nätfrekvens | 50 Hz | 
| Märkspänning | 3 x 220-240 D/380-415 Y V | 
| Nominell ström | 8,00/4,60 A | 
| Startström | 840-920 % | 
| Cos phi - verkningsgrad | 0,86-0,80 | 
| Varvtal | 2890-2910 rpm | 
| Efficiency | IE3 85,9% | 
| Motorns verkningsgrad vid full belastning | 85,9% | 
| Motorverkningsgrad vid 3/4 last | 88,2 % | 
| Motorverkningsgrad vid 1/2 last | 88% | 
| Kapslingsklass (EC 34-5) | 55 Dust/Jetting | 
| Isolationsklass (EC 85) | F | 
| Motorskydd | INGEN | 
| Motornr | 85U01908 | 
| Övriga | 
| Märka | Grundfos Blueflux | 
| Minsta effektivitetsindex , MEI ≥
 | 0,7 | 
| Nettovikt | 49 kg | 
| Bruttovikt | 53 kg | 
| Leveransvolym | 0,1m³ | 
Prestanda kurvor 

» Ritning med mått beskrivning
» Kopplings schema