https://www.tradgardsteknik.se/logotyper/bill_logo_1.png
Patric Torle
info@tradgardsteknik.se
0431-222 90
0431-222 70
Trädgårdsteknik AB tillverkar och bygger växthus, specialväxthus, orangerier, belysning Garden för hela Skandinavien.
Helsingborgsvägen 578
ÄNGELHOLM
262 96
SWEDEN

Pump borrhålspump elektriska blandat flöde Caprari - E14S55  




Pump borrhålspump elektriska blandat flöde Caprari - E14S55

 

Motortyp

Φ
MAX

Vikt A B C D E G F Horisontell installation
[mm] [kg] [mm]
E14S55N/1FG+MAC850 342 358 2275,5 1160,5 1115 338 191 262 230
E14S55N/1EF+MAC860 342 374,5 2355,5 1160,5 1195 338 191 262 230
E14S55N/1DE+MAC870 342 395 2450,5 1160,5 1290 338 191 262 230
E14S55N/1CJ+MAC880 342 413 2555,5 1160,5 1395 338 191 262 230
E14S55N/1C+MAC890 342 422 2590,5 1160,5 1430 338 191 262 230
E14S55N/1B+MAC8100 342 437,5 2660,5 1160,5 1500 338 191 262 230
E14S55/1A+MAC10125 342 611 2632 1135 1497 338 242 262 230
E14S55N/2JE+MAC8150 342 525 3125 1365 1760 338 242 262 230
E14S55/2JF+MAC10125 342 650 2837 1340 1497 338 242 262 230
E14S55/2JE+MAC10150 342 717 2937 1340 1597 338 242 262 230
E14S55/2C+MAC10180 342 750 3087 1340 1747 338 242 262 230
E14S55/2JC+MAC10200 342 753 3187 1340 1847 338 242 262 230
E14S55/2AB+MAC10250 342 785 3387 1340 2047 338 242 262 230
E14S55/2AB+MAC12230A 342 933 3298 1340 1958 338 290 262 230
E14S55/2AB+MAC10250 342 824 3592 1545 2047 338 290 262 230
E14S55/3D+MAC12230A 342 972 3503 1545 1958 338 290 262 230
E14S55/3JD+MAC12260A 342 1040 3654 1545 2108 338 290 262 230
E14S55/3BC+MAC12300C 342 972 3503 1545 1958 338 290 262 230
E14S55/3B+MAC12340C 342 1040 3653 1545 2108 338 290 262 230
E14S55/3A+MAC12400C 342 1086 3803 1545 2258 338 290 262 230
E14S55/3B+M14330 342 1123 3527 1545 1982 338 340 262 230
E14S55/3A+M14380 342 1152 3587 1545 2042 338 340 262 230
E14SE55/4BJ+MAC12400C 342 1132 4008 1750 2258 338 290 262 230
E14SE55/4B+MAC12475C 342 1129 4058 1750 2308 338 290 262 230
E14SE55/4I+MAC12475C 342 1150 4058 1750 2308 338 290 262 230
E14SE55/4BJ+M14380 342 1198 3792 1750 2042 338 340 262 230
E14SE55/4B+M14430 342 1291 3942 1750 2192 338 340 262 230
E14SE55/4I+M14460 342 1373 4042 1750 2292 338 340 262 230
E14SE55/5C+MAC12475C 342 1189 4263 1955 2308 338 290 262 230
E14SE55/5BC+MAC12540C 342 1204 4313 1955 2358 338 290 262 230
E14SE55/5C+M14460 342 1412 4247 1955 2292 338 340 262 230
E14SE55/5BC+M14500 342 1477 4367 1955 2412 338 340 262 230

             ■ - på förfrågan

             ○ - Vänligen kontakta vår säljorganisation

             Backventil Ø =  Ø 230

 

Hål I L Motfläns
M N H
Ø [mm]
8 20 293 326 247

 

E14S55 - Delar

E14S55

Bult och muttrar i rostfritt stål

Pos. Delar Material
1 Ventilhus Gjutjärn
2 Koniskt ventil Gjutjärn / Gummi
3 Pumpaxeln Rostfritt stål
5(17) Lager buske Brons
6 Leverans hölje Nodulärt gjutjärn
9 Diffuser enhet Gjutjärn
11 Kabelskydd Rostfritt stål
12 Pumphjul Rostfritt stål
13 Koppling Rostfritt stål
14 Sil Rostfritt stål
15 Sugkåpa Nodulärt gjutjärn
22 Lager buske Stål / Gummi
24 Skaft lager bussning Stål / Gummi
25 Ventils spindeln Rostfritt stål
26 Ventilring Brons
28 Slitring Gjutjärn
29 Sand vakt Brons

 

E14SE - Delar

E14SE

Bult och muttrar i rostfritt stål

Pos. Delar Material
1 Ventilhus Nodulärt gjutjärn
2 Koniskt ventil Gjutjärn / Gummi
3 Pumpaxeln Rostfritt stål
5(17) Lager buske Brons
6 Leverans hölje Nodulärt gjutjärn
9 Diffuser enhet Gjutjärn
11 Kabelskydd Rostfritt stål
12 Pumphjul Rostfritt stål
13 Koppling Rostfritt stål
14 Sil Rostfritt stål
15 Sugkåpa Nodulärt gjutjärn
22 Lager buske Stål / Gummi
24 Skaft lager bussning Brons
25 Ventils spindeln Rostfritt stål
26 Ventilring Brons
27(28) Slitring Gjutjärn
29 Sand vakt Brons

 

Elektrisk pumptyp Motoreffekt  Kapacitet
[l/s]] 0 60 70 80 90 100 110
[l/min] 0 3600 4200 4800 5400 6000 6600
[m3/h] 0 216 252 288 324 360 396
[kW] [HP]                 Huvud                 
E14S55N/1FG+MAC850 37 50 [m] 39 - 31 29,5 27,5 25,5 22,5
E14S55N/1EF+MAC860 45 60 [m] 44 - 36 34,5 33 31 28,5
E14S55N/1DE+MAC870 51 70 [m] 49 - 41 40 38,5 36,5 34
E14S55N/1CJ+MAC880 59 80 [m] 54 - 45 44 42,5 40,5 38,5
E14S55N/1C+MAC890 66 90 [m] 58 - 49,5 48 46,5 45 43
E14S55N/1B+MAC8100 75 100 [m] 65 - 54 53 51 49,5 47,5
E14S55/1A+MAC10125 92 125 [m] 72 - 60 58 57 55 53
E14S55N/2JE+MAC8150 110 150 [m] 103 - - 87 83 80 75
E14S55/2JF+MAC10125 92 125 [m] 93 - - 77 74 70 65
E14S55/2JE+MAC10150 110 150 [m] 104 - - 88 85 82 77
E14S55/2C+MAC10180 132 180 [m] 119 - - 102 100 97 93
E14S55/2JC+MAC10200 150 200 [m] 133 - - 111 108 104 100
E14S55/2AB+MAC10250 185 250 [m] 142 - - 118 115 111 107
E14S55/2AB+MAC12230A 170 230 [m] 142 - - 119 116 112 108
E14S55/3D+MAC10250 185 250 [m] 161 - - 136 133 128 121
E14S55/3D+MAC12230A 170 230 [m] 161 - - 137 134 128 121
E14S55/3JD+MAC12260A 190 260 [m] 173 - - 148 145 139 133
E14S55/3BC+MAC12300C 220 300 [m] 198 - 165 161 157 152 146
E14S55/3B+MAC12340C 250 340 [m] 206 - - 172 168 163 157
E14S55/3A+MAC12400C 295 400 [m] 220 - - 181 176 171 165
E14S55/3B+M14330 240 330 [m] 207 - - 173 168 162 156
E14S55/3A+M14380 280 380 [m] 221 - - 183 178 172 166
E14SE55/4BJ+MAC12400C 295 400 [m] 248 - - 210 205 198 191
E14SE55/4B+MAC12475C 350 475 [m] 275 - - 229 223 216 208
E14SE55/4I+MAC12475C 350 475 [m] 288 248 243 238 232 225 217
E14SE55/4BJ+M14380 280 380 [m] 248 - - 212 206 200 192
E14SE55/4B+M14430 315 430 [m] 276 - - 230 223 216 208
E14SE55/4I+M14460 340 460 [m] 289 - - 240 233 226 218
E14SE55/5C+MAC12475C 350 475 [m] 298 - - 256 250 242 232
E14SE55/5BC+MAC12540C 400 540 [m] 320 - 277 271 263 254 244
E14SE55/5C+M14460 340 460 [m] 299 - - 257 251 243 234
E14SE55/5BC+M14500 370 500 [m] 323 - - 272 265 256 246
NPSH [m] - 9 9 8,9 9 9,2 10


Elektrisk pumptyp Motoreffekt  Kapacitet
[l/s]] 120 130 140 150 160 170
[l/min] 7200 7800 8400 9000 9600 10200
[m3/h] 432 468 504 540 576 612
[kW] [HP] Huvud                 
E14S55N/1FG+MAC850 37 50 [m] 19,5 16 - - - -
E14S55N/1EF+MAC860 45 60 [m] 25,5 22 - - - -
E14S55N/1DE+MAC870 51 70 [m] 31,5 28,5 - - - -
E14S55N/1CJ+MAC880 59 80 [m] 36 33,5 - - -
E14S55N/1C+MAC890 66 90 [m] 40,5 38,5 35,5 33 - -
E14S55N/1B+MAC8100 75 100 [m] 45 42,5 40 37 - -
E14S55/1A+MAC10125 90 125 [m] 51 49 46 42,5 38,5 34,5
E14S55N/2JE+MAC8150 110 150 [m] 70 64 57 49 - -
E14S55/2JF+MAC10125 90 125 [m] 59 53 - - - -
E14S55/2JE+MAC10150 110 150 [m] 72 66 59 - - -
E14S55/2C+MAC10180 132 180 [m] 88 82 76 68 - -
E14S55/2JC+MAC10200 150 200 [m] 96 90 84 77 - -
E14S55/2AB+MAC10250 185 250 [m] 103 98 92 86 79 71
E14S55/2AB+MAC12230A 170 230 [m] 103 98 92 85 79 71
E14S55/2AB+MAC10250 185 250 [m] 114 105 96 84 71 -
E14S55/3D+MAC12230A 170 230 [m] 113 104 95 - - -
E14S55/3JD+MAC12260A 190 260 [m] 126 117 107 97 86 -
E14S55/3BC+MAC12300C 220 300 [m] 138 130 121 111 99 87
E14S55/3B+MAC12340C 250 340 [m] 149 141 131 121 111 100
E14S55/3A+MAC12400C 295 400 [m] 158 151 142 132 122 111
E14S55/3B+M14330 240 330 [m] 149 142 133 123 113 102
E14S55/3A+M14380 280 380 [m] 159 152 143 134 124 113
E14SE55/4BJ+MAC12400C 295 400 [m] 182 171 158 144 129 113
E14SE55/4B+MAC12475C 350 475 [m] 198 188 177 164 150 135
E14SE55/4I+MAC12475C 350 475 [m] 208 197 186 173 160 145
E14SE55/4BJ+M14380 280 380 [m] 183 173 160 147 131 115
E14SE55/4B+M14430 315 430 [m] 199 189 177 165 150 136
E14SE55/4I+M14460 340 460 [m] 209 199 188 175 161 147
E14SE55/5C+MAC12475C 350 475 [m] 221 208 193 175 156 134
E14SE55/5BC+MAC12540C 400 540 [m] 232 219 205 188 170 149
E14SE55/5C+M14460 340 460 [m] 223 209 194 176 157 136
E14SE55/5BC+M14500 370 500 [m] 235 222 207 190 172 153
NPSH [m] 11,5 13,5 15 16 20 21


  • Pump borrhålspump elektriska blandat flöde Caprari - E14S55
    Art. nr.
    CAPE14S55
    Pump borrhålspump elektriska blandat flöde Caprari - E14S55
För mer information kontakta oss på
0431-222 90


TRÄDGÅRDSTEKNIK AB
Helsingborgsv., Varalöv
262 96 ÄNGELHOLM
Telefon:
0431-222 90
Org Nr:
556409-6120
Webbadress:
www.tradgardsteknik.se
E-post:
info@tradgardsteknik.se