https://www.tradgardsteknik.se/logotyper/bill_logo_1.png
Patric Torle
info@tradgardsteknik.se
0431-222 90
0431-222 70
Trädgårdsteknik AB tillverkar och bygger växthus, specialväxthus, orangerier, belysning Garden för hela Skandinavien.
Helsingborgsvägen 578
ÄNGELHOLM
262 96
SWEDEN

Pump centrifugalpump vertikal flerstegs Grundfos CRN 64  




Pump centrifugalpump vertikal flerstegs Grundfos CRN 64

Pump centrifugalpump vertikal flerstegs Grundfos CRN 64
Serie   Fas/ [Hz] Motoreffekt
( kW**)
Flöde Höjd Anslutning *)  Märkström
(A)
m3/h m DN PN  
CRN 64-1-1 3/50 4,00 64,3 14,34 100 16
 
7,9 
CRN 64-1 3/50 5,50 63,3 20,67 11 
CRN 64-2-2 3/50 7,5 63,9 29,05 14,4-14,0
CRN 64-2 3/50 11,00 64 44,3 20,8-19,8
CRN 64-2-1 3/50 11,00 64 37,2 20,8-19,8
CRN 64-3-2 3/50 15,00 64 52,8 28,0-26,0
CRN 64-3-1 3/50 15,00 64 59,8 28,0-26,0
CRN 64-3 3/50 18,5 64 68 34,5-32,5
CRN 64-4-2 3/50 18,5 64 74,7 34,5-32,5
CRN 64-4 3/50 22,00 64 91 39,5/22,8 
CRN 64-4-1 3/50 22,00 64 83,9 39,5/22,8 
CRN 64-5-2 3/50 30,00 64,3 102 56,0-51,0
CRN 64-5 3/50 30,00 64 115,8 56,0-51,0
CRN 64-6-2 3/50 30,00 64 123,9 40 56,0-51,0
CRN 64-5-1 3/50 30,00 64 108,5 16 56,0-51,0
CRN 64-6-1 3/50 37,00 64 132,1 40 68,0-63,0
CRN 64-7-2 3/50 37,00 64 147,5 68,0-63,0
CRN 64-6 3/50 37,00 64 139,4 68,0-63,0
CRN 64-7-1 3/50 37,00 64 154,7 68,0-63,0
CRN 64-7 3/50 45,00 64 165,3 81,0-74,0
CRN 64-8-2 3/50 45,00 64 174 81,0-74,0
CRN 64-8-1 3/50 45,00 64 181,3 81,0-74,0


Notera

*) Motoreffekt 0,37-3,0 kW = 3x220-240 D/380-415 Y
Motoreffekt 4-11 kW = 3x380-415 D
Motoreffekt 15 kW och större = 3x380-415 D/660-690 Y

För mer information kontakta oss på
0431-222 90


TRÄDGÅRDSTEKNIK AB
Helsingborgsv., Varalöv
262 96 ÄNGELHOLM
Telefon:
0431-222 90
Org Nr:
556409-6120
Webbadress:
www.tradgardsteknik.se
E-post:
info@tradgardsteknik.se