
| TEKNISKA DATA | ||||
| Typ | Ljustrans- mission | Maskvidd (mm) | Ventilations.- reduktion | |
| Direkt | Diffust | |||
| Econvent B | 90% | 82% | 1,0x4,0 | 5% |
| Ecoventt F | 90% | 77% | 0,45x0,78 | 25% |
| Ecovent L | 84% | 76% | 0,60x0,60 | 25% |
| Ecovent M | 90% | 79% | 0,40x0,45 | 30% |
| Ecovent T | 85% | 79% | 0,15x0,35 | 40% |
| Ecovent SF | 88% | 75% | 0,28x0,78 | 30% |
| STANDARD BREDDER | |
| Typ | Bredd |
| Ecovent B | 4,20 meter |
| Ecovent L | 3,20 meter |
| Ecovent M | 2,00 och 3,30 meter |
| Ecovent S och T | 3,40 meter |
| Ecovent F och SF | 3,15 meter |