
| Master GP25 | Master GP50 | |
| Effekt: | 25 kW 21.500 kcal/tim | 50 kW 41.200 kcal/tim |
| Verkningsgrad | ca 100% | ca 100% |
| Oljeförbrukning* | 1,86 l/tim | 3,40 l/tim |
| Skorstensutblås | Ø120 mm | Ø150 mm |
| Luftcirkulation | 1750 m³/tim | 1900 m³/tim |
| Luftutblås | Ø300 mm | Ø350 mm |
| Inbyggd oljetank | 35 l | 70 l |
| Strömförbrukning | 0,25 kW, 230 V, 50 Hz | 0,3 kW, 230 V, 50 Hz |
| Storlek (L×B×H) | 1250×550×810 mm | 1700×560×1020 mm |
| Vikt | 52 kg | 103 kg |
| Certifikat | CE-norm 98/37, CEE73/23, CEE89/336, SE | |
| Artikelnr | TEMA25 | TEMA50 |
| * Styrt driftläge | ||
| Master GP80 | |
| Effekt: | 80.6 kW 69.316 kcal/tim |
| Verkningsgrad | ca 100% |
| Oljeförbrukning* | 6.8 l/tim |
| Skorstensutblås | Ø150 mm |
| Luftcirkulation | 3900 m³/tim |
| Luftutblås | Ø350 mm |
| Inbyggd oljetank | 120 l |
| Strömförbrukning | 750 V |
| Storlek (L×B×H) | 1600×750×1200 mm |
| Vikt | 152 kg |
| Certifikat | CE-norm 98/37, CEE73/23, CEE89/336, SE |
| Artikelnr | TEMA80 |
| * Styrt driftläge | |