

| GPTEMD30/30C | GPTEMD60/60C | |
| Uppvärmningsyta* | ca 80-500 m² | ca 150-600 m² |
| Effekt | 34,8 kW 30.000 kcal/tim | 59,76 kW 60.000 kcal/tim |
| Luftflöde | 2500 m³/tim | 5000 m³/tim |
| Tryck Pa | 80/80 | 80/80 |
| Utblås diameter | ø 440 | ø 440 |
| Ljudnivå fläkt, Max | dB 80/75 | dB 82/71 |
| Fläkt | 0.44 kW, 230 V, 50 Hz | 0.55 kW, 230 V, 50 Hz |
| Skorstensanlutning | Ø150 mm | Ø200 mm |
| Montage skorsten** | 1290 mm | 1620 mm |
| Lucköppning | 350×350 mm | 350×350 mm |
| Brännkammare*** | Ø450 mm, Höjd 700 mm | Ø620 mm, Höjd 850 mm |
| Magasinvolym | 110 liter | 250 liter |
| Storlek (B×H×D) (H=totalhöjd) | 630×1950×900 mm | 860×2300×1390 (60C: 1440) mm |
| Vikt | 130 kg | 255 kg |
| * Beror på lokalens väggbeklädnad ** Höjd från marknivå till centrum utlopp *** Cylindrisk | ||
| GPTEMD120C | ||
| Uppvärmningsyta* | ca 350-1200 m² | |
| Effekt | 139,5 kW 120.000 kcal/tim | |
| Luftflöde | 9500 m³/tim | |
| Tryck Pa | 100 | |
| Utblås diameter | ø 1x630 | |
| Fläkt | 1.5 kW, 400 V, 50 Hz | |
| Ljudnivå fläkt, Max | dB 76 | |
| Skorstensanlutning | Ø200 mm | |
| Montage skorsten** | ca1620 mm | |
| Lucköppning | 500×400 mm | |
| Brännkammare*** | Ø790 mm, Höjd 1000 mm | |
| Magasinvolym | 490 liter | |
| Storlek (B×H×D) (H=totalhöjd) | 1000×2590×1850 mm | |
| Vikt | 385 kg | |
| * Beror på lokalens väggbeklädnad ** Höjd från marknivå till centrum utlopp *** Cylindrisk | ||
» Sprängskiss beskrivning:
1 Takhuv, 2 Stos, 3 Ramverk, 4 Rostfri brännkammare, 5 Växlare, 6 Fläktskydd, 7 Fläktkåpa, 8 Lucka, 9 Asklåda, 10 Isolerad reflektorplåt, 11 Fråntlucka, 12 Termostat, 13 Motorskydd.